| 
 | 
| Foro Departamento de Matemática Problemas resueltos Resolver inecuación cuadrática | 
| Resolver inecuación cuadrática | 
| 
 02-11-2012, 0:28 AM (Este mensaje fue modificado por última vez por: marcos364 - Viernes, 02-11-2012, 0:29 AM.)
  Post: #1 | |||
| 
 | |||
| Resolver la siguiente inecuación en R:  2·x2 - 2·x - 12 ≥ 0 | |||
| 
 02-11-2012, 0:54 AM
  Post: #2 | |||
| 
 | |||
| Para resolver la inecuación es necesario conocer las raíces, por lo que igualamos a cero:  2·x2 - 2·x - 12 ≥ 0 ⇒ 2·x2 - 2·x - 12 = 0   Una vez que tengo las raíces hago el estudio del signo de la función:   La zona marcada con verde corresponde a los valores positivos, mientras que la zona marcada con rojo correponde a los valores negativos. Nos piden los valores positivos o cero, por lo que veré los valores en verde y las raíces:  ¿No estás de acuerdo con lo que escribí? ¡por favor explícame tu punto de vista! :)  · No se resuelven problemas ni se responde a consultas sobre matemática, física ni química por mensaje privado. · Si utilizas material de este sitio, no olvides citar la fuente. · Si te sirvió lo que dije, puedes agradecerme aumentado mi reputación. · Si ven que tengo una falta de ortografía un hechicero lo hizo. | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Últimos cinco temas activos... | |||||
| Tema | Foro | Autor | Respuestas | Último mensaje | |
|  | PENDIENTE Ejercicios sobre la ley de Snell (refracción) | Problemas sin resolver | marcos364 | 3 | 19-11-2019 3:52 AM Último mensaje: jaztallica | 
|  | Saludos a todos | Presentaciones | JOHN | 2 | 29-11-2017 10:20 PM Último mensaje: brunoosorioalmanzar | 
|  | PENDIENTE Ecuacion circunferencias | Problemas sin resolver | elva | 1 | 08-03-2016 2:06 AM Último mensaje: Admin | 
|  | Geometría analítica en el plano: circunferencia | Teóricos | Admin | 4 | 18-11-2015 10:57 PM Último mensaje: joserodriguez0173 | 
|  | PENDIENTE Problema de dinamica, cañón unido a resorte | Problemas sin resolver | andremn | 1 | 14-11-2015 3:18 PM Último mensaje: jotazone10 | 

 
 







